男性病防治 | 幼儿保育 | 妇保及婚孕 |
老年健康 | 心理与情感 | 青春快车 |
职业病防治 | 康复理疗 | 感情与性爱 |
药事与营销 | 中医国药 | 医疗管理与认证 |
现代医院运营 | 医疗保险 | 青衫e考 |
医学考试 | 医疗法规 | 现代医院财务 |
医院视觉形象 | 计算机信息化 |
呼吸内科 | 消化内科 | 肾脏内科 |
神经内科 | 内分泌科 | 普外科 |
胸外科 | 脑外科 | 泌尿外科 |
妇产科 | 小儿科 | 眼科 |
耳鼻喉科 | 口腔科 | 皮肤病 |
医学影像 | 检验科 | 血液科 |
骨科 | 麻醉与监护 | 心血管病科 |
传染病科 | 性病专科 |
营养与食疗 | 高血压 | 胖与减肥 |
糖尿病防治 | 保健与养生 | 急救知识 |
艾滋病 | 肝炎肝硬化 | 非典专题 |
国医网站品评 | 医师情怀 | 医患纠纷评说 |
抗癌明星谈 | 护理涟漪 | 咨询与求助 |
网络医学资源 | 脱发指南 | 临床诊疗标准 |
病案讨论 | 癌症杂议 | 美容美体 |
研究人员最近发现,母亲在妊娠期间曾出现并发症的年轻男子可能比较容易患精神分裂症。
他们发现,妊娠期的异常民政部会降低为胎儿提供养分的胎盘的功能,并且轻度妨碍胎儿大脑的发育,从而使孩子长大以后比较容易患精神分裂症。
瑞典乌普萨拉大学的克里斯蒂娜.胡尔特曼在《英国医学杂志》上发表的一篇报告中说:“研究发现,那些出生时发育不良、是母亲的第四胎或生得更晚以及母亲在妊娠后期有过出血的男孩患精神分裂症的可能性比常人高一 些。”
胡尔特曼及同事研究了有关1973年至1979年间出生的孩子的情况。他们在研究中把瑞典出生登记机构的资料与因精神分裂症而住院治疗的患者进行了对照分析。
不过,研究人员并没有发现年轻女性有类似的情形。